• Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • +39 0464 518204
  • info@mancosrl.it
Manco srl Manco srl
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Fotogallery
      • Showroom
      • Carrozzeria
      • Officina
      • Virtual Tour 360°
      • Video
  • Servizi
  • Auto nuove
    • Automobili Renault
    • Gamma Automobili Dacia
    • Gamma Minicar
  • Auto usate
  • Veicoli commerciali
  • Contatti

Lodgy

The family genial box
FLEXI_PREVIOUS FLEXI_NEXT
  • Lodgy Immagine 1
  • Lodgy Immagine 2
  • Lodgy Immagine 3
  • Lodgy Immagine 4
  • Lodgy Immagine 5
  • Lodgy Immagine 6

Dacia Lodgy

La monovolume Dacia Lodgy si adatta alle tue esigenze.

Vuoi aumentare lo spazio di carico? Nessun problema... basta chiedere! Il divanetto in seconda fila è frazionabile e abbattibile 1/3-2/3* e si ripiega a portafoglio, esattamente come la terza fila. Puoi passare da 7 a 2 posti lasciando a bordo la terza fila o togliendola dal veicolo. Dacia Lodgy ha un volume interno imbattibile: da 207 dm3 in configurazione 7 posti a 2617 dm3 in configurazione 2 posti. La soglia vano di carico ribassata facilita il trasporto degli oggetti ingombranti. Nessun compromesso fra abitabilità e capienza: Lodgy offre il meglio sotto ogni aspetto.

  • Motorizzazioni
  • Video

Motorizzazioni

ModelloCil.AlimentazioneCV/KWVel. Max0-100 km/hl/100 km
1.2 Tce S&S EU6 BRAVE 5p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,5 l
1.2 Tce S&S EU6 BRAVE 7p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,6 l
1.2 Tce S&S EU6 STEPWAY 5p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,5 l
1.2 Tce S&S EU6 STEPWAY 7p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,6 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 5p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 7p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 5p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 7p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 BRAVE 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 BRAVE 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 LAUREATE 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 LAUREATE 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 STEPWAY 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 STEPWAY 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.6 5p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 LAUREATE 5p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 LAUREATE 7p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 BRAVE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 BRAVE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 LAUREATE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 LAUREATE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 STEPWAY 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 STEPWAY 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.2 Tce S&S EU6 BRAVE 5p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,5 l
1.2 Tce S&S EU6 BRAVE 7p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,6 l
1.2 Tce S&S EU6 STEPWAY 5p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,5 l
1.2 Tce S&S EU6 STEPWAY 7p 1.2 senza piombo 115/85 179 km/h 10,6 s 5,6 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 5p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 AMBIANCE 7p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 5p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 90cv S&S EU6 LAUREATE 7p 1.5 diesel 90/66 169 km/h 12,3 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 BRAVE 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 BRAVE 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 LAUREATE 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 LAUREATE 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 STEPWAY 5p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.5 DCI 110cv S&S EU6 STEPWAY 7p 1.5 diesel 109/80 177 km/h 11,2 s 4,0 l
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 LAUREATE 5p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 LAUREATE 7p S&S EU6 1.6 senza piombo 100/75 172 km/h 11,6 s 6,1 l
1.6 AMBIANCE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 AMBIANCE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 BRAVE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 BRAVE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 LAUREATE 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 LAUREATE 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 100/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l
1.6 STEPWAY 5p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 7,8 l
1.6 STEPWAY 7p S&S EU6 GPL 1.6 GPL 102/75 172 km/h 11,6 s 8,1 l

Video

PREZZO DI LISTINO A PARTIRE DA
€ 10.400

Sei interessato a questa auto?

  1. Se vuoi maggiori informazioni su questa occasione compila il form sottostante.
    Scrivici, ci metteremo prontamente in contatto con te!

  2. Nome*
    Please type your full name.
  3. Cognome*
    Input non valido
  4. E-mail*
    Invalid email address.
  5. Telefono
    Input non valido
  6. Messaggio
    Input non valido
Iscriviti alla Newsletter

Per favore completa tutti i campi richiesti!

Valore non valido
Valore non valido
{dichiaro-di-aver-preso-visione-e-di-dare-il-consenso-al-trattamento-dei-dati-personali-1}

Copyright © 2018 Manco srl | 38062 Arco (TN) Via S. Caterina, 67 | P.IVA 00609330220 | Tel. 0464 518204 - Fax. 0464 516537 E-mail: info@mancosrl.it