• Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • +39 0464 518204
  • info@mancosrl.it
Manco srl Manco srl
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Fotogallery
      • Showroom
      • Carrozzeria
      • Officina
      • Virtual Tour 360°
      • Video
  • Servizi
  • Auto nuove
    • Automobili Renault
    • Gamma Automobili Dacia
    • Gamma Automobili Kia
    • Gamma Minicar
  • Auto usate
  • Veicoli commerciali
  • Contatti

cee'd

THE SURPRISING MACHINE
FLEXI_PREVIOUS FLEXI_NEXT
  • cee'd Immagine 1
  • cee'd Immagine 2
  • cee'd Immagine 3
  • cee'd Immagine 4
  • cee'd Immagine 5
  • cee'd Immagine 6
  • cee'd Immagine 7
  • cee'd Immagine 8
  • cee'd Immagine 9
  • cee'd Immagine 10
  • cee'd Immagine 11
  • cee'd Immagine 12
  • cee'd Immagine 13
  • cee'd Immagine 14
  • cee'd Immagine 15

KIA CEE'D

The surprising machine

Prendi un profilo slanciato, spalle possenti e un cofano atletico, aggiungi un assetto ribassato, sbalzi corti e un passo lungo e otterrai una vettura inconfondibile, elegante e sportiva.

  • Motorizzazioni
  • Video

Motorizzazioni

ModelloCil.AlimentazioneCV/KWVel. Max0-100 km/hl/100 km
1.0 T-GDI 74KW ECO BUSINESS 1.0 senza piombo 100/74 185 km/h 12,8 s 4,9 l
1.0 T-GDI 74KW ECO COOL 1.0 senza piombo 100/74 185 km/h 12,8 s 4,9 l
1.0 T-GDI 88KW ECO GT LINE 1.0 senza piombo 120/88 190 km/h 11,1 s 4,9 l
1.6 CRDI 100KW ECO BUSINESS DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 3,9 l
1.6 CRDI 100KW COOL DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 4,4 l
1.6 CRDI 100KW GT LINE DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 4,4 l
1.6 CRDI 81KW ACTIVE 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 CRDI 81KW ECO BUSINESS 1.6 diesel 110/81 189 km/h 11,1 s 3,9 l
1.6 CRDI 81KW COOL 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 CRDI 81KW GT LINE 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 GDI ACTIVE 1.6 senza piombo 135/99 195 km/h 9,9 s 5,8 l
1.6 GDI COOL 1.6 senza piombo 135/99 195 km/h 9,9 s 5,8 l
1.0 T-GDI 74KW ECO BUSINESS CLASS 1.0 senza piombo 100/74 185 km/h 12,8 s 4,9 l
1.0 T-GDI 74KW ECO COOL 1.0 senza piombo 100/74 185 km/h 12,8 s 4,9 l
1.0 T-GDI 88KW ECO GT LINE 1.0 senza piombo 120/88 190 km/h 11,1 s 4,9 l
1.6 CRDI 100KW ECO BUSINESS CLASS DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 3,9 l
1.6 CRDI 100KW COOL DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 4,4 l
1.6 CRDI 100KW GT LINE DCT 1.6 diesel 136/100 200 km/h 10,6 s 4,4 l
1.6 CRDI 81KW ACTIVE 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 CRDI 81KW ECO BUSINESS CLASS 1.6 diesel 110/81 189 km/h 11,1 s 3,9 l
1.6 CRDI 81KW COOL 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 CRDI 81KW GT LINE 1.6 diesel 110/81 190 km/h 11,1 s 4,0 l
1.6 GDI ACTIVE 1.6 senza piombo 135/99 195 km/h 9,9 s 5,8 l
1.6 GDI COOL 1.6 senza piombo 135/99 195 km/h 9,9 s 5,8 l

Video

PREZZO DI LISTINO A PARTIRE DA
€ 18.000

Sei interessato a questa auto?

  1. Se vuoi maggiori informazioni su questa occasione compila il form sottostante.
    Scrivici, ci metteremo prontamente in contatto con te!

  2. Nome*
    Please type your full name.
  3. Cognome*
    Input non valido
  4. E-mail*
    Invalid email address.
  5. Telefono
    Input non valido
  6. Messaggio
    Input non valido
Iscriviti alla Newsletter

Per favore completa tutti i campi richiesti!

Valore non valido
Valore non valido
{dichiaro-di-aver-preso-visione-e-di-dare-il-consenso-al-trattamento-dei-dati-personali-1}

Copyright © 2018 Manco srl | 38062 Arco (TN) Via S. Caterina, 67 | P.IVA 00609330220 | Tel. 0464 518204 - Fax. 0464 516537 E-mail: info@mancosrl.it