• Whatsapp
  • Facebook
  • Instagram
  • +39 0464 518204
  • info@mancosrl.it
Manco srl Manco srl
  • Home
  • Azienda
    • Chi siamo
    • Dove siamo
    • Fotogallery
      • Showroom
      • Carrozzeria
      • Officina
      • Virtual Tour 360°
      • Video
  • Servizi
  • Auto nuove
    • Automobili Renault
    • Gamma Automobili Dacia
    • Gamma Automobili Kia
    • Gamma Minicar
  • Auto usate
  • Veicoli commerciali
  • Contatti

cee'd SW

THE SURPRISING MACHINE
FLEXI_PREVIOUS FLEXI_NEXT
  • cee'd SW Immagine 1
  • cee'd SW Immagine 2
  • cee'd SW Immagine 3
  • cee'd SW Immagine 4
  • cee'd SW Immagine 5
  • cee'd SW Immagine 6
  • cee'd SW Immagine 7
  • cee'd SW Immagine 8
  • cee'd SW Immagine 9
  • cee'd SW Immagine 10
  • cee'd SW Immagine 11
  • cee'd SW Immagine 12
  • cee'd SW Immagine 13
  • cee'd SW Immagine 14
  • cee'd SW Immagine 15
  • cee'd SW Immagine 16
  • cee'd SW Immagine 17
  • cee'd SW Immagine 18
  • cee'd SW Immagine 19

Kia cee'd Sportswagon

Oltre il desiderio

Cosa succede quando un team europeo di progettazione unisce le forme di una coupé sportiva alla spaziosità di una vettura familiare? Nasce la Kia cee’d Sportswagon, progettata sia all'interno che all'esterno con nuove funzionalità ed uno spazio su misura per il tuo mondo e tutto ciò che ne fa parte.

  • Motorizzazioni
  • Video

Motorizzazioni

ModelloCil.AlimentazioneCV/KWVel. Max0-100 km/hl/100 kmPrezzo
1.0 T-GDI 74KW ECO BUSINESS SW 1.0 senza piombo 100/74 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 22.400
1.0 T-GDI 74KW ECO COOL SW 1.0 senza piombo 100/74 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 21.400
1.0 T-GDI 88KW ECO GT LINE SW 1.0 senza piombo 120/88 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 23.900
1.6 CRDI 100KW ECO BUSINESS DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,2 l € 26.400
1.6 CRDI 100KW COOL DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,4 l € 25.400
1.6 CRDI 100KW GT LINE DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,4 l € 27.400
1.6 CRDI 81KW ACTIVE SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 21.400
1.6 CRDI 81KW ECO BUSINESS SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 3,9 l € 24.400
1.6 CRDI 81KW COOL SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 23.400
1.6 CRDI 81KW GT LINE SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 25.400
1.6 GDI ACTIVE SW 1.6 senza piombo 135/99 192 km/h 10,2 s 6,3 l € 18.900
1.6 GDI COOL SW 1.6 senza piombo 135/99 192 km/h 10,2 s 6,3 l € 20.900
1.0 T-GDI 74KW ECO BUSINESS CLASS SW 1.0 senza piombo 100/74 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 22.400
1.0 T-GDI 74KW ECO COOL SW 1.0 senza piombo 100/74 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 21.400
1.0 T-GDI 88KW ECO GT LINE SW 1.0 senza piombo 120/88 182 km/h 13,1 s 5,2 l € 23.900
1.6 CRDI 100KW ECO BUSINESS CLASS DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,2 l € 26.400
1.6 CRDI 100KW COOL DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,4 l € 25.400
1.6 CRDI 100KW GT LINE DCT SW 1.6 diesel 136/100 197 km/h 10,9 s 4,4 l € 27.400
1.6 CRDI 81KW ACTIVE SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 21.400
1.6 CRDI 81KW ECO BUSINESS CLASS SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 3,9 l € 24.400
1.6 CRDI 81KW COOL SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 23.400
1.6 CRDI 81KW GT LINE SW 1.6 diesel 110/81 187 km/h 11,5 s 4,0 l € 25.400
1.6 GDI ACTIVE SW 1.6 senza piombo 135/99 192 km/h 10,2 s 6,3 l € 18.900
1.6 GDI COOL SW 1.6 senza piombo 135/99 192 km/h 10,2 s 6,3 l € 20.900

Video

PREZZO DI LISTINO A PARTIRE DA
€ 18.900

Sei interessato a questa auto?

  1. Se vuoi maggiori informazioni su questa occasione compila il form sottostante.
    Scrivici, ci metteremo prontamente in contatto con te!

  2. Nome*
    Please type your full name.
  3. Cognome*
    Input non valido
  4. E-mail*
    Invalid email address.
  5. Telefono
    Input non valido
  6. Messaggio
    Input non valido
Iscriviti alla Newsletter

Per favore completa tutti i campi richiesti!

Valore non valido
Valore non valido
{dichiaro-di-aver-preso-visione-e-di-dare-il-consenso-al-trattamento-dei-dati-personali-1}

Copyright © 2018 Manco srl | 38062 Arco (TN) Via S. Caterina, 67 | P.IVA 00609330220 | Tel. 0464 518204 - Fax. 0464 516537 E-mail: info@mancosrl.it